Tarieven
Eenmalige aansluittarieven Ketenregister 2025 |
Prijs |
---|---|
Webschermen | € 707,38 |
Webservices | € 2.076,94 |
Overige tarieven Ketenregister 2025* | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Jaarbijdrage BKD - Handel | € 164,09 | per BKD-klantnummer | |
Toeslag Exporteur op jaarbijdrage BKD voor Ketenregister | € 599,77 | per BKD-klantnummer | |
Basistarief bij aanvraag via e-CertNL/Ketenregister | € 57,19 | per aanvraag | 1, 2 |
Minutentarief (bij bedrijf en op kantoor BKD) | € 1,55 | per minuut | 1, 2 |
Basistarief bij aanvraag VIRTUEEL (Zending+) via e-CertNL/Ketenregister | € 15,20 | per aanvraag | 1, 2 |
Exportcertificaat/ gewaarmerkt document via Ketenregister | € 6,78 | per document | |
Starttarief dienstverlening | € 30,45 | per start | 1, 2 |
Uurtarief dienstverlening | € 121,80 | per uur | 1, 2, 3 |
Verwijzingen | Betekenis |
---|---|
1 | Buiten reguliere werktijden en op zaterdag: toeslag 50% |
2 | Op zon- en feestdagen: toeslag 100% |
3 | U betaalt voor het aantal minuten dat de werkzaamheden duren |
* Deze tarieven komen uit de tarievenlijst van BKD en zijn onder voorbehoud van wijzigingen door BKD. Aan de afnemer wordt altijd het actuele tarief berekend.